Deri në datën 28 gusht, Universitetet në gjithë Shqipërinë do të publikojnë listat e renditura të kandidatëve për të gjitha degët. Mirëpo, duke qenë se një nxënës mund të fitojë disa degë dhe renditja bëhet në varësi të kuotave të ngelura bosh, ndodh që vendet e para të listës ti zënë nxënësit ekselent që kanë shumë pikë, duke lënë shumë pas në rradhë edhe nxënës me mesatare 9. Por, duhet patur parasysh qe për çdo fitues që regjistrohet në fazën e parë lirohen 9 vende (kuota) të tjera për fazën e dytë (nëse këta të fundit kanë hedhur 10 degë në listë dhe që me shumë mundësi i kanë kapur të 10-a, siç ndodh shpesh me fituesit e degës së Mjekësisë së Përgjithshme).
Shumë nxënës priren të regjistrohen në fazën e parë edhe pse kanë kapur preferencën më pak të dëshiruar prej tyre, për faktin se mendojnë se nuk kanë mundësi ta fitojnë degën që duan për shkak të renditjes se ulët në listat e kandidatëve. Në fakt vetë fazat ekzistojnë për tu dhënë mundësinë e zgjedhjes nxënësve të të gjitha niveleve.
Në këtë tabelë do të gjeni renditjen që kanë pasur kandidatët e vitit të kaluar, të cilët kanë qenë të fundit e Raundit të Parë, që e kanë fituar degën. Pra, për shembull:
- në degën Gjuhë Letërsi, UT, ka pasur gjithësej 180 kuota dhe fituesi i fundit është renditur në vendin 920 në listën e fazës së parë.
- në degën Financë, UT, ka pasur gjithësej 460 kuota dhe fituesi i fundit është renditur në vendin 2229 në listën e fazës së parë.
Shikoni me vëmendje renditjen ne listat e fituesve këtë vit, degën tuaj në tabelën e mëposhtme dhe bëni zgjedhje të zgjuara!
Fakulteti / Universiteti | Dega | Numri i kuotave | Renditja ne fazen e parë | Piket e fituesit te fundit Raundi i Pare |
UNIVERSITETI I TIRANËS | ||||
Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë | Gjuhë-Letërsi | 180 | 920 | 816 |
Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë | Histori | 180 | 895 | 744.2 |
Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë | Gjeografi | 180 | 703 | 763.4 |
Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë | Gazetari | 120 | 1319 | 826.2 |
Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë | Arkeologji | 100 | 573 | 702.4 |
Fakulteti i Shkencave të Natyrës | Biologji | 100 | 1037 | 798.17 |
Fakulteti i Shkencave të Natyrës | Bioteknologji | 100 | 1059 | 805.17 |
Fakulteti i Shkencave të Natyrës | Kimi | 100 | 438 | 582.33 |
Fakulteti i Shkencave të Natyrës | Kimi Industriale dhe Mjedisore | 100 | 377 | 541.67 |
Fakulteti i Shkencave të Natyrës | Kimi dhe Teknologji Ushqimore | 100 | 701 | 618 |
Fakulteti i Shkencave të Natyrës | Matematikë | 100 | 999 | 829 |
Fakulteti i Shkencave të Natyrës | Fizikë | 100 | 279 | 624.78 |
Fakulteti i Shkencave të Natyrës | Informatikë | 200 | 1015 | 862.42 |
Fakulteti i Shkencave të Natyrës | Teknologji Informacioni dhe Komunikimi | 100 | 1257 | 838.13 |
Fakulteti i Shkencave të Natyrës | Inxhinieri Matematike dhe Informatike | 100 | 707 | 832.5 |
Fakulteti i Gjuhëve të Huaja | GjuhëAngleze | 240 | 1940 | 839.44 |
Fakulteti i Gjuhëve të Huaja | Gjuhë Frënge | 140 | 434 | 577.1615686 |
Fakulteti i Gjuhëve të Huaja | Gjuhë Gjermane | 140 | 564 | 753.46 |
Fakulteti i Gjuhëve të Huaja | Gjuhë Italiane | 150 | 645 | 724.2941176 |
Fakulteti i Gjuhëve të Huaja | Gjuhë Greke | 85 | 181 | 585.4117647 |
Fakulteti i Gjuhëve të Huaja | Gjuhë Turke | 85 | 281 | 578.372549 |
Fakulteti i Gjuhëve të Huaja | Gjuhë Ruse | 85 | 87 | 558.7708333 |
Fakulteti i Gjuhëve të Huaja | Gjuhë Spanjolle me profil Gjuhe- letersi dhe qyteterim Hispanik | 95 | 317 | 555.2631579 |
Fakulteti i Gjuhëve të Huaja | Gjuhë Angleze (Sarandë) | 50 | 54 | 587.26 |
Fakulteti i Shkencave Sociale | Psikologji | 110 | 1199 | 834.55 |
Fakulteti i Shkencave Sociale | Punë Sociale | 100 | 1034 | 817.32 |
Fakulteti i Shkencave Sociale | Filozofi | 80 | 555 | 746.71 |
Fakulteti i Shkencave Sociale | Sociologji | 81 | 781 | 797.4 |
Fakulteti i Shkencave Sociale | Shkenca Politike | 100 | 1562 | 824.66 |
Fakulteti i Shkencave Sociale | Administrim dhe Politika Sociale | 100 | 1081 | 824.31 |
Fakulteti i Ekonomise | Administrim -Biznes | 460 | 2598 | 856.32 |
Fakulteti i Ekonomise | Ekonomiks | 110 | 1788 | 885.81 |
Fakulteti i Ekonomise | Financë | 460 | 2229 | 914.2 |
Fakulteti i Ekonomise | Informatikë Ekonomike | 250 | 1701 | 925.31 |
Fakulteti i Ekonomise | Administrim-Biznes (Sarandë) | 100 | 92 | 537.02 |
Fakulteti i Drejtësisë | Drejtësi | 750 | 2617 | 859.19 |
UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS
|
||||
Fakulteti i Mjekësisë | Mjekësi e Përgjithshme | 270 | 354 | 139094.2 |
Fakulteti i Mjekësisë | Farmaci | 100 | 839 | 134161.5333 |
Fakulteti i Mjekësisë Dentare | Stomatologji | 100 | 633 | 136797.5 |
Fakulteti i Mjekësisë | Shëndet Publik | 20 | 369 | 130291.2333 |
Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike | Infermieri e Përgjithshme | 240 | 871 | 124306.4667 |
Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike | Mami | 32 | 213 | 122349.0333 |
Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike | Teknikë Laboratori | 42 | 835 | 130291.2333 |
Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike | Fizioterapi | 43 | 546 | 129941.9333 |
Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike | Logopedi | 21 | 288 | 132313.3 |
Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike | Teknikë Imazherie | 45 | 616 | 130551.1667 |
UNIVERSITETI “LUIGJ GURAKUQI” SHKODËR
|
||||
Fakulteti i Shkencave Shoqërore | Gjuhë -Letërsi | 100 | 384 | 6.370714286 |
Fakulteti i Shkencave Shoqërore | Gazetari dhe Komunikim | 73 | 479 | 5.937058824 |
Fakulteti i Shkencave Shoqërore | Histori | 85 | 238 | 7.236176471 |
Fakulteti i Shkencave Shoqërore | Gjeografi | 90 | 280 | 6.096764706 |
Fakulteti i Shkencave të Natyrës | Matematikë | 68 | 122 | 9.466333333 |
Fakulteti i Shkencave të Natyrës | Fizikë | 60 | 44 | 7.089071429 |
Fakulteti i Shkencave të Natyrës | Informatikë | 85 | 332 | 6.025 |
Fakulteti i Shkencave të Natyrës | Biologji -Kimi | 80 | 212 | 8.676 |
Fakulteti i Shkencave të Natyrës | Infermieri e Përgjithshme | 85 | 429 | 10.3565 |
Fakulteti i Shkencave të Natyrës | Infermieri (Mami) | 80 | 268 | 8.82 |
Fakulteti i Shkencave të Natyrës | Infermieri (Fizioterapi) | 30 | 351 | 10.18733333 |
Fakulteti i Shkencave të Edukimit | Psikologji | 60 | 678 | 9.070833333 |
Fakulteti i Shkencave të Edukimit | Punë Sociale | 60 | 708 | 8.9789 |
Fakulteti i Shkencave të Edukimit | Mësuesi për Arsimin Fillor | 60 | 538 | 8.103666667 |
Fakulteti i Shkencave të Edukimit | Mësuesi për Arsimin Parashkollor | 60 | 314 | 8.981583333 |
Fakulteti i Shkencave të Edukimit | Edukim Fizik dhe Sporte | 70 | 72 | 32.349 |
Fakulteti i Shkencave të Edukimit | Pedagogji muzikore | 30 | 3 | 63.18 |
Fakulteti i Shkencave të Edukimit | Pikturë e grafikë | 30 | 8 | 80.829 |
Fakulteti Ekonomik | Administrim – Biznes | 120 | 700 | 6.248833333 |
Fakulteti Ekonomik | Financë – Kontabilitet | 120 | 408 | 7.08 |
Fakulteti Ekonomik | Turizem | 100 | 738 | 6.42 |
Fakulteti i Gjuhëve të Huaja | Gjuhë Angleze | 70 | 495 | 9.04225 |
Fakulteti i Gjuhëve të Huaja | Gjuhë Italiane | 60 | 132 | 8.431888889 |
Fakulteti i Gjuhëve të Huaja | Gjuhë Gjermane | 60 | 58 | 7.17625 |
Fakulteti i Gjuhëve të Huaja | Gjuhë Frënge | 60 | 35 | 7.130979167 |
Fakulteti i Drejtësisë | Drejtësi | 300 | 689 | 6.694 |
UNIVERSITETI “EQEREM CABEJ” GJIROKASTËR
|
||||
Fakulteti i Shkencave të Natyrës | Biologji -Kimi | 40 | 56 | 5.735 |
Fakulteti i Shkencave të Natyrës | Fizikë dhe Teknologji Informacioni | 30 | 24 | 5.930333333 |
Fakulteti i Shkencave të Natyrës | Matematikë-Informatikë | 35 | 30 | 4.269375 |
Fakulteti i Shkencave të Natyrës | Teknologji Informacioni | 45 | 75 | 5.78375 |
Fakulteti i Shkencave të Natyrës | Infermieri e pergjithshme | 70 | 170 | 5.605 |
Fakulteti i Shkencave të Natyrës | Infermieri Mami | 40 | 71 | 5.58 |
Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore | Histori – Gjeografi | 50 | 91 | 5.28 |
Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore | Gjuhë -Letërsi Shqipe | 40 | 89 | 5.544916667 |
Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore | Gjuhë Letërsi Angleze | 40 | 79 | 5.6021 |
Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore | Gjuhë Letërsi Italiane | 25 | 11 | 6.264708333 |
Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore | Gjuhë Letërsi dhe Qytetërim Grek | 25 | 10 | 6.395 |
Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore | Mësuesi për Arsimin Fiillor | 45 | 117 | 4.865 |
Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore | Mësuesi për Arsimin Parashkollor | 45 | 89 | 5.318625 |
Fakulteti Ekonomik | Kontabilitet – Financë | 60 | 110 | 4.1185 |
Fakulteti Ekonomik | Administrim –Publik | 60 | 110 | 5.694786 |
Fakulteti Ekonomik | Ekonomi Turizem | 40 | 116 | 3.97 |
UNIVERSITETI “FAN S. NOLI” KORCË
|
||||
Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane | Administrim dhe Politika Sociale | 60 | 319 | 6.246 |
Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane | Matematikë- Fizikë | 32 | 44 | 7.603 |
Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane | Matematikë Informatikë | 32 | 84 | 6.758333333 |
Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane | Teknologji Informacioni | 56 | 205 | 6.76125 |
Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane | Filozofi-Sociologji | 50 | 258 | 5.903 |
Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane | Infermier i Përgjithshëm | 90 | 324 | 6.8025 |
Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane | Biologji-Kimi | 49 | 132 | 6.035 |
Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane | Mami | 40 | 181 | 6.0022 |
Fakulteti i Ekonomisë | Financë- Kontabilitet | 110 | 245 | 5.97625 |
Fakulteti i Ekonomisë | Menaxhim | 90 | 294 | 5.92 |
Fakulteti i Ekonomisë | Administrim Biznesi ne Marketing | 80 | 285 | 5.8555 |
Fakulteti i Ekonomisë | Administrim Biznesi ne Turizëm | 80 | 243 | 5.72 |
Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë | Gjuhë-Letërsi | 50 | 185 | 6.359666667 |
Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë | Histori – Gjeografi | 50 | 254 | 6.194142857 |
Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë | Arsimi fillor Klasa I- VI | 53 | 285 | 5.004072727 |
Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë | Arsim parashkollor | 25 | 218 | 4.69528 |
Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë | Gjuhë Angleze | 60 | 248 | 4.8686 |
Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë | Gjuhë dhe Kulturë Frënge | 30 | 8 | 5.985428571 |
Fakulteti i Bujqësisë | Agroushqim | 48 | 88 | 5.884285714 |
Fakulteti i Bujqësisë | Inxhinieri Agronomike | 60 | 44 | 5.869375 |
Fakulteti i Bujqësisë | Mjekësi e Bimëve dhe Hortikulturë | 40 | 36 | 5.939285714 |
Fakulteti i Bujqësisë | Agrobiznes | 50 | 51 | 6.171272727 |
UNIVERSITETI “ALEKSANDËR MOISIU” DURRËS
|
||||
Fakukteti i Teknologjisë së Informacionit | Shkenca Kompjuterike | 100 | 381 | 562.115 |
Fakukteti i Teknologjisë së Informacionit | Sistemet e Informacionit | 100 | 193 | 585.1741567 |
Fakukteti i Teknologjisë së Informacionit | Teknologji Informacioni | 100 | 380 | 689.9601891 |
Fakukteti i Teknologjisë së Informacionit | Matematikë -Informatikë | 100 | 126 | 581.4179592 |
Fakukteti i Teknologjisë së Informacionit | Informatikë -Anglisht | 65 | 228 | 594.9747586 |
Fakukteti i Teknologjisë së Informacionit | Multimedia dhe Televizioni Dixhital | 65 | 232 | 610.3313636 |
Fakulteti i Biznesit | Administrim Biznesi | 70 | 635 | 7113.956522 |
Fakulteti i Biznesit | Menaxhim – Marketing | 70 | 711 | 6602.897727 |
Fakulteti i Biznesit | Shkenca Ekonomike | 85 | 210 | 6300 |
Fakulteti i Biznesit | Financë -Kontabilitet | 88 | 489 | 6448.113636 |
Fakulteti i Biznesit | Bankë Financë | 88 | 528 | 6016.333333 |
Fakulteti i Biznesit | Menaxhim Hotel Restorant | 60 | 445 | 6354.615385 |
Fakulteti i Biznesit | Menaxhim Turizëm Kulturor | 60 | 418 | 6022.325581 |
Fakulteti i Biznesit | Menaxhim Turizëm Arkeologjik | 60 | 143 | 6017.083333 |
Fakulteti i Edukimit | Gjuhë Angleze | 70 | 452 | 699.24 |
Fakulteti i Edukimit | Mësuesi për Arsimin Fillor | 60 | 525 | 732.34 |
Fakulteti i Edukimit | Mësuesi për Arsimin Parashkollor | 45 | 319 | 706.52 |
Fakulteti i Edukimit | Gjuhë Letërsi -Anglisht | 80 | 339 | 664.7688822 |
Fakulteti i Edukimit | Gjermanisht-Anglisht | 40 | 173 | 661.51 |
Fakulteti i Studimeve Profesionale | Infermieri e Pergjithshme | 91 | 406 | 775.7833 |
Fakulteti i Studimeve Profesionale | Mami | 46 | 184 | 727.953063 |
Fakulteti i Studimeve Profesionale | Fizioterapi | 46 | 407 | 726.3259259 |
Fakulteti i Studimeve Profesionale | Navigacion dhe Menaxhim Detar | 46 | 153 | 6040.352941 |
Fakulteti i Studimeve Profesionale | Specialist Elektrik (2- vjeçar) | 44 | 230 | 6073.104167 |
Fakulteti i Studimeve Profesionale | Hidroteknikë Ujësjellës Kanalizime (2- vjeçar) | 44 | 222 | 5919.840909 |
Fakulteti i Studimeve Profesionale | Asistencë Stomatologji(2- vjeçar) | 45 | 214 | 612.5963914 |
Fakulteti i Studimeve Profesionale | Menaxhim Ndërtimi (2- vjeçar) | 44 | 281 | 5938.44186 |
Fakulteti i Studimeve Profesionale | Menaxhim Transporti (2- vjeçar) | 44 | 255 | 6006.694444 |
Fakulteti i Studimeve Profesionale | Asistencë Ligjore (2- vjeçar) | 35 | 231 | 6257.863636 |
Fakulteti i Studimeve Profesionale | Asistencë Administrative (2- vjeçar) | 35 | 214 | 5989.941176 |
Fakulteti i Studimeve Profesionale | Teknologji Automobilash (2- vjeçar) | 44 | 197 | 6223.555556 |
Fakulteti i Studimeve Profesionale | Specialist Rrjetesh Kompjuterike (2-vjeçar) | 35 | 284 | 5971.591837 |
Fakulteti i Studimeve Profesionale | Informatikë Praktike (2- vjeçar) | 35 | 215 | 5977.043478 |
Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike | Drejtësi | 170 | 734 | 6.651666667 |
Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike | Shkenca Politike | 70 | 566 | 669.4272222 |
Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike | Administrim Publik | 70 | 582 | 637.49874 |
Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike | Politikë Ekonomike | 70 | 200 | 583.6103333 |
Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike | Marrëdhënie me Publikun | 70 | 705 | 698.4106977 |
Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike | Histori | 70 | 278 | 666.1633333 |
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS
|
||||
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI) | Inxhinieri Informatike | 100 | 873 | 12998.3 |
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI) | Inxhinieri Elektronike | 100 | 978 | 12729.185 |
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI) | Inxhinieri Telekomunikacioni | 100 | 1329 | 12564.3 |
Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike (FIE) | Inxhinieri Elektrike (Automatizim i Industrisë) | 70 | 284 | 11257.8 |
Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike (FIE) | Inxhinieri Mekatronike | 70 | 505 | 11494.2 |
Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike (FIE) | Inxhinieri Elektrike (Energjitike) | 70 | 534 | 11657.8 |
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (FIM) | Inxhinieri Mekanike | 145 | 604 | 10408.3 |
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (FIM) | Inxhinieri Tekstile dhe Modë | 70 | 560 | 9747.78 |
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (FIM) | Inxhinieri Materiale | 55 | 165 | 6590.65 |
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (FIM) | Inxhinieri Ekonomike | 85 | 818 | 11085.18 |
Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN) | Inxhinieri Ndërtimi | 100 | 1032 | 12208.81288 |
Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN) | Inxhinieri Hidroteknike | 50 | 391 | 10974.39 |
Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN) | Inxhinieri Mjedisi | 50 | 585 | 11282.26 |
Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN) | Inxhinieri Gjeodezi | 50 | 291 | 10877.1 |
Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës (FAU) | Arkitekturë (Arkitekt) | 105 | 770 | 12629.84 |
Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës (FAU) | Arkitekturë (Urbanist) | 55 | 470 | 12019.3675 |
Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave (FGJM) | Shkencat e Tokës | 70 | 145 | 7839.063 |
Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave (FGJM) | Inxhinieri Gjeoinformatike | 70 | 258 | 7842.38 |
Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave (FGJM) | Inxhinieri Gjeoburimesh | 100 | 393 | 6050.9 |
Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave (FGJM) | Inxhinieri Gjeomjedis | 60 | 338 | 8050.68 |
Fakulteti i Inxhinierise Matematike dhe Inxhinierise Fizike (FIM dhe IF) | Inxhinieri Fizike | 80 | 186 | 7890.575 |
Fakulteti i Inxhinierise Matematike dhe Inxhinierise Fizike (FIM dhe IF) | Inxhinieri Matematike | 80 | 496 | 6424.75 |
UNIVERSITETI I SPORTEVE I TIRANËS
|
||||
Fakulteti i Shkencave të Lëvizjes | Shkencat e Lëvizjes | 150 | 150 | 51.5 |
Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit | Fushat e Veprimtarisë Fizike, të Shëndetit dhe të Rekreacionit | 144 | 183 | 41 |
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS
|
||||
Fakulteti i Mjekësisë Veterinare | Mjekësi Veterinare | 115 | 512 | 6.642 |
Fakulteti i Mjekësisë Veterinare | Menaxhim Veterinar | 65 | 315 | 5.274 |
Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit | Menaxhim Agrobiznesi | 120 | 605 | 6.31845 |
Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit | Ekonomi dhe Politikë Agrare | 90 | 414 | 6.23295 |
Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit | Financë Kontabilitet | 120 | 535 | 7.7634 |
Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit | Ekonomiks i Aplikuar | 90 | 421 | 7.01955 |
Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit | Informatikë Biznesi | 90 | 496 | 7.0623 |
Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit | Menaxhim Turizmi rural | 90 | 493 | 6.16455 |
Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit | Mbrojtje Bimësh | 120 | 419 | 5.409 |
Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit | Hortikulturë | 120 | 236 | 4.3704 |
Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit | Prodhim Bimor | 120 | 214 | 5.436 |
Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit | Agromjedis dhe Ekologji | 130 | 646 | 5.0544 |
Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit | Zootkn dhe Biznes Blegtoral | 120 | 116 | 5.463 |
Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit | Agromekanizim | 120 | 203 | 5.2155 |
Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit | Akuakulturë dhe Menaxhim Peshkimi | 120 | 168 | 4.464 |
Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit | Teknologji Agroushqimore | 102 | 572 | 6.0192 |
Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit | Vreshtari Enologji | 104 | 170 | 4.392 |
Fakulteti i Shkencave Pyjore | Mbarështim Pyjesh | 65 | 299 | 3.9501 |
Fakulteti i Shkencave Pyjore | Përpunim Druri | 65 | 175 | 5.445 |
UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË
|
||||
Fakulteti i Shkencave Teknike | Inxhinieri Mekanike | 55 | 161 | 5.339 |
Fakulteti i Shkencave Teknike | Inxhinieri Navale | 40 | 111 | 5.463111111 |
Fakulteti i Shkencave Teknike | Inxhinieri Elektrike | 50 | 192 | 5.315 |
Fakulteti i Shkencave Teknike | Navigacion | 50 | 102 | 5.7855 |
Fakulteti i Shkencave Teknike | Biologji | 65 | 190 | 6.095375 |
Fakulteti i Shkencave Teknike | Kimi | 30 | 34 | 5.717 |
Fakulteti i Shkencave Teknike | Fizike | 30 | 15 | 654.9083333 |
Fakulteti i Shkencave Teknike | Matematike | 37 | 57 | 5.227833333 |
Fakulteti i Shkencave Teknike | Informatike | 60 | 187 | 5.788166667 |
Fakulteti i Shkencave Teknike | Teknologji Informacioni | 60 | 183 | 5.75 |
Fakulteti i Shkencave Teknike | Shkenca Kompjuterike | 60 | 170 | 5.870833333 |
Fakulteti i Shendetit Publik | Infermieri e pergjithshme | 190 | 753 | 6.25 |
Fakulteti i Shendetit Publik | Infermieri Mami | 90 | 344 | 6.05 |
Fakulteti i Shkencave Humane | Gjuhe Shqipe dhe Letersi | 80 | 349 | 5.963666667 |
Fakulteti i Shkencave Humane | Drejtesi | 165 | 660 | 4.945 |
Fakulteti i Shkencave Humane | Gjuhe angleze | 90 | 355 | 5.475666667 |
Fakulteti i Shkencave Humane | Gjuhe italiane | 40 | 114 | 5.7705 |
Fakulteti i Shkencave Humane | Mesuesi per Arsimin Fillor | 70 | 482 | 5.924333333 |
Fakulteti i Shkencave Humane | Mesuesi per arsimin Parashkollor | 60 | 348 | 4.179 |
Fakulteti i Shkencave Humane | Pedagogji e specializuar | 25 | 272 | 6.662166667 |
Fakulteti i Shkencave Humane | Histori-Gjeografi | 70 | 300 | 6.04375 |
Fakulteti i Ekonomise | Finance | 200 | 375 | 6.2251 |
Fakulteti i Ekonomise | Kontabilitet | 100 | 202 | 6.111285714 |
Fakulteti i Ekonomise | Administrim biznesi | 140 | 624 | 5.7339 |
Fakulteti i Ekonomise | Marketing | 70 | 392 | 6.168416667 |
Fakulteti i Ekonomise | Ekonomiks | 125 | 348 | 5.764785714 |
Fakulteti i Ekonomise | Menaxhim turizmi | 90 | 515 | 5.8111 |
UNIVERSITETI “ALEKSANDËR XHUVANI” ELBASAN
|
||||
FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE | Gjuhë shqipe dhe Letërsi | 90 | 361 | 59.65273333 |
FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE | Histori – Gjeografi | 80 | 366 | 58 |
FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE | Gjeografi dhe Gjuhë Italiane | 48 | 42 | 53.35 |
FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE | Histori dhe gjuhe germane | 28 | 20 | 50.25 |
FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE | Gjuhë Angleze | 105 | 422 | 50.4 |
FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE | Gjuhë Frënge | 33 | 28 | 48.3 |
FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE | Gjuhë Italiane | 58 | 107 | 47.18333333 |
FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE | Gjuhë gjermane | 28 | 38 | 49.17666667 |
FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE | Gazetari | 58 | 429 | 60.96666667 |
FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE | Gazetari dhe Gjuhë Angleze | 58 | 140 | 60.55 |
FAKULTETI I SHKENCAVE TE NATYRES | Biologji – Kimi | 90 | 169 | 59.9 |
FAKULTETI I SHKENCAVE TE NATYRES | Matematikë – Fizikë | 70 | 73 | 58.6 |
FAKULTETI I SHKENCAVE TE NATYRES | Teknologjitë e Informacionit | 120 | 347 | 45.72083333 |
FAKULTETI I SHKENCAVE TE NATYRES | Teknologji Laboratori(2 vjeçar) | 60 | 254 | 55.525 |
FAKULTETI I SHKENCAVE TE NATYRES | Matematikë Informatike | 70 | 70 | 59.10833333 |
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE | Infermieri e Përgjithshme | 185 | 673 | 68.8 |
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE | Infermieri – Mami | 110 | 428 | 56.85 |
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE | Fizioterapi | 90 | 811 | 54.9 |
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE | Logopedi | 70 | 373 | 53.9 |
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE | Imazheri | 90 | 640 | 56.85 |
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE | Teknik Laboratori | 95 | 454 | 55.8 |
FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT | Mësuesi për Arsimin Fillor | 115 | 648 | 57.41666667 |
FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT | Mësuesi për Arsimin Parashkollor | 90 | 467 | 55.08333333 |
FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT | Edukim Qytetar | 70 | 358 | 44.45 |
FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT | Punonjës Social | 75 | 670 | 51.98333333 |
FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT | Filozofi – Sociologji | 70 | 222 | 44.15 |
FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT | Psikologji | 75 | 650 | 55.64166667 |
FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT | Edukim Fizik dhe Sporte | 80 | 80 | 5.857142857 |
FAKULTETI EKONOMIK | Administrim – Biznes | 120 | 593 | 50.4625 |
FAKULTETI EKONOMIK | Financë – Kontabilitet | 120 | 385 | 44.25 |
FAKULTETI EKONOMIK | Ekonomia dhe e Drejta | 120 | 289 | 59.73333333 |
FAKULTETI EKONOMIK | Informatikë Ekonomike | 120 | 275 | 49.5125 |
FAKULTETI EKONOMIK | Ekonomi Turizmi | 80 | 331 | 44.1 |
FAKULTETI EKONOMIK | Administrim Biznesi dhe Inxhinieri | 80 | 184 | 49.44875 |
FAKULTETI EKONOMIK | Shkenca Juridike në Biznes | 80 | 309 | 53.95833333 |
FAKULTETI EKONOMIK | Shkenca Juridike në Sektorin Publik | 80 | 343 | 55.55 |