Më poshtë do të gjeni konvertimin e pikëve në nota. (nota e shkallëzuar)
Konvertimi për provimin e Gjuhës së Huaj dhe Matematikës. Për konvertimin e pikëve të Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë, vlen tabela e dytë.
| Pikët | Nota | Pikët | Nota | Pikët | Nota | ||
| 0-14 | 4 | 30 | 6.63 | 46 | 8.63 | ||
| 15 | 4.5 | 31 | 6.75 | 47 | 8.75 | ||
| 16 | 4.64 | 32 | 6.88 | 48 | 8.88 | ||
| 17 | 4.79 | 33 | 7 | 49 | 9 | ||
| 18 | 4.93 | 34 | 7.13 | 50 | 9.13 | ||
| 19 | 5.07 | 35 | 7.25 | 51 | 9.21 | ||
| 20 | 5.22 | 36 | 7.38 | 52 | 9.38 | ||
| 21 | 5.36 | 37 | 7.5 | 53 | 9.5 | ||
| 22 | 5.5 | 38 | 7.63 | 54 | 9.57 | ||
| 23 | 5.64 | 39 | 7.75 | 55 | 9.64 | ||
| 24 | 5.79 | 40 | 7.88 | 56 | 9.72 | ||
| 25 | 5.93 | 41 | 8 | 57 | 9.79 | ||
| 26 | 6.07 | 42 | 8.13 | 58 | 9.86 | ||
| 27 | 6.22 | 43 | 8.25 | 59 | 9.93 | ||
| 28 | 6.36 | 44 | 8.38 | 60 | 10 | ||
| 29 | 6.5 | 45 | 8.5 |
Konvertimi për provimin e Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë
| Pikët | Nota | Pikët | Nota | Pikët | Nota | ||
| 0-14 | 4 | 30 | 6.79 | 46 | 9.00 | ||
| 15 | 4.5 | 31 | 6.93 | 47 | 9.12 | ||
| 16 | 4.67 | 32 | 7.07 | 48 | 9.25 | ||
| 17 | 4.83 | 33 | 7.21 | 49 | 9.37 | ||
| 18 | 5.00 | 34 | 7.36 | 50 | 9.5 | ||
| 19 | 5.16 | 35 | 7.5 | 51 | 9.55 | ||
| 20 | 5.33 | 36 | 7.64 | 52 | 9.6 | ||
| 21 | 5.5 | 37 | 7.78 | 53 | 9.65 | ||
| 22 | 5.64 | 38 | 7.93 | 54 | 9.7 | ||
| 23 | 5.78 | 39 | 8.07 | 55 | 9.75 | ||
| 24 | 5.93 | 40 | 8.21 | 56 | 9.8 | ||
| 25 | 6.07 | 41 | 8.36 | 57 | 9.85 | ||
| 26 | 6.22 | 42 | 8.5 | 58 | – | ||
| 27 | 6.36 | 43 | 8.62 | 59 | – | ||
| 28 | 6.5 | 44 | 8.75 | 60 | – | ||
| 29 | 6.65 | 45 | 8.87 |
12Vite.com Përgatitje për Shkollën e Lartë
4 comments
Pingback: Notat e Provimit të Gjuhës së Huaj - Matura Shtetërore 2020 - 12Vite.com
Pingback: Notat e provimeve - Matura Shtetërore 2020 - 12Vite.com
Pingback: Notat e Provimit të Letërsisë - Matura Shtetërore 2020 - 12Vite.com
Pingback: Notat e Provimit të Matematikës - Matura Shtetërore 2020 - 12Vite.com